Компания ООО «Очаково Металл» круглосуточно производит прием кабеля по высоким ценам за 1 тонну и 1 кг в любом месте в границах Москвы и области. Мы работаем ежедневно и без выходных! При продаже оптом больших объемов лома кабеля, наши клиенты смогут получить дополнительную наценку к суммарной стоимости кабеля и совершенном бесплатно воспользоваться нашими услугами по погрузке и транспортировке металлолома с использованием спецтехнки.
При изготовлении большинства электротехнической продукции используются цветные металлы с высоким процентом чистоты. Именно это послужило причиной возникновения на вторичном рынке спроса на лом кабеля. Современные технологии изготовления токопроводящей техники используют в основе медные или алюминиевые сплавы. Для предприятий такая переработка способ существенно сэкономить деньги.
Цена приема кабеля на металлолом
Маркировка силового кабеля \ тип кабеля | Цена за 1 кг | Цена за 1 тонну |
---|---|---|
Силовой кабель в оболочке | 65 – 75 руб. | 65900 – 76800 руб. |
Силовой кабель по выходу | 70 – 75 руб. | 72200 – 77000 руб. |
Чистый силовой кабель | 70 – 80 руб. | 72000 – 83500 руб. |
Маркировка алюминиевого кабеля \ тип кабеля | Цена за 1 кг | Цена за 1 тонну |
Алюминиевый кабель по выходу | 55 – 70 руб. | 56500 – 73200 руб. |
Алюминиевый кабель в оболочке | 42 – 55 руб. | 44000 – 58200 руб. |
Чистый алюминиевый кабель | 45 – 55 руб. | 47200 – 57000 руб. |
Кабель алюминиевый СИП | 50 – 100 руб. | 52000 – 103000 руб. |
Кабель алюминиевый силовой | 45 – 105 руб. | 46200 – 107000 руб. |
Отходы алюминиевого кабеля | 80 -110 руб. | 82500 – 112200 руб. |
Маркировка медного кабеля \ тип кабеля | Цена за 1 кг | Цена за 1 тонну |
Нефтепогружной медный кабель | 270 – 345 руб. | 272000 – 346200 руб. |
Медный кабель по выходу | 250 – 255 руб. | 251600 – 260000 руб. |
Медный кабель в оболочке | 230 – 245 руб. | 232500 – 250500 руб. |
Чистый медный кабель | 200 – 230 руб. | 202500 – 235000 руб. |
Кабель медный силовой | 250 – 345 руб. | 252000 – 346200 руб. |
Отходы медного кабеля | 270 – 295 руб. | 273100 – 300500 руб. |
Медный кабель в изоляции | 260 – 365 руб. | 262000 – 365600 руб. |
Кабель медный интернет | 100 – 345 руб. | 103850 – 346200 руб. |
Кабель медный проводка | 60 – 135 руб. | 62500 – 133900 руб. |
Медный контактный провод (троллея) | 345 – 375 руб. | 346200 – 377400 руб. |
Маркировка свинцового кабеля \ тип кабеля | Цена за 1 кг | Цена за 1 тонну |
Свинцовый кабель без брони | 75 – 80 руб. | 77100 – 83700 руб. |
Свинцовый кабель в броне | 70 – 75 руб. | 72000 – 77500 руб. |
Кабель со свинцовой оболочкой | 100 – 155 руб. | 103000 – 157000 руб. |
Свинцовый кабель без оболочки А и АС | 80 – 85 руб. | 82500 – 87500 руб. |
Кабель телефонный (свинцовый) | 60 – 125 руб. | 62000 – 125800 руб. |
Прочий кабель и провода | Цена за 1 кг | Цена за 1 тонну |
Отходы кабеля | 280 – 325 руб. | 284000 – 327400 руб. |
Коаксильный кабель | 335 – 340 руб. | 337200 – 342200 руб. |
Неликвидный кабель | 250 – 340 руб. | 252000 – 343000 руб. |
Автомобильные провода | 103 – 153 руб. | 103450 – 154600 руб. |
Монтажные провода | 62 – 100 руб. | 63250 – 103000 руб. |
Кабель связи | 55 – 200 руб. | 56600 – 204600 руб. |
Провода МИКС | 55 – 135 руб. | 57500 – 137100 руб. |
Обмоточный кабель | 65 – 105 руб. | 66900 – 107200 руб. |
Провод АС | 76 – 94 руб. | 78500 – 96400 руб. |
ВВГ кабель | 100 – 270 руб. | 103000 – 272000 руб. |
UTP кабель | 70 – 150 руб. | 72000 – 152000 руб. |
ТПП кабель | 100 – 200 руб. | 103000 – 213000 руб. |
FTP кабель | 60 – 100 руб. | 62000 – 103000 руб. |
ТГ кабель | 120 – 200 руб. | 124200 – 246070 руб. |
АВББШВ кабель | 30 – 50 руб. | 30900 – 52500 руб. |
АСБ кабель | 45 – 60 руб. | 46200 – 63000 руб. |
АВВГ кабель | 30 – 50 руб. | 30900 – 52500 руб. |
NYM кабель | 60 – 140 руб. | 62550 – 141300 руб. |
КГ кабель | 60 – 210 руб. | 62800 – 212400 руб. |
ПУГВ кабель | 180 – 220 руб. | 181600 – 221500 руб. |
ВББШВ кабель | 100 – 250 руб. | 103000 – 252000 руб. |
Шитый полиэтиленовый кабель | 50 – 220 руб. | 52000 – 225000 руб. |
Фидерный кабель | 80 – 200 руб. | 81600 – 220800 руб. |
Подземный кабель связи | 280 – 345 руб. | 284000 – 346200 руб. |
Интернет кабель | 60 – 120 руб. | 62500 – 121850 руб. |
Отходы интернет кабеля | 48 – 55 руб. | 50500 – 60500 руб. |
Как найти ближайший пункт приема кабеля в Москве?
У нас нет никаких ограничений по типу сдаваемых изделий. Мы принимаем как электротехнические продукты, так и проводящие ток. Помимо этого наша компания активно занимается скупкой изолированного, очищенного кабеля и его отходов. Чтобы связаться с нами и получить консультацию по заинтересовавшему вас вопросу, воспользуйтесь контактным номером: +7 (963) 785-46-39
Какие виды кабелей в оценим дороже всего
- силовые кабели (любых марок);
- медные кабели;
- кабели в изоляции;
- алюминиевые кабели;
- свинцовые кабели;
- коаксильные;
- электропровода;
- кабели специального назначения;
- кабель в оплетке, а так же очищенный.
Актуальные цены на Б/У кабель сегодня
- от 125 руб. за 1 кг – алюминиевые кабели;
- от 175 руб. за 1 кг – медные кабели;
- до 115 руб. за 1 кг – кабель в свинцовой оболочке.
У нас открыто 2 пункта приёма кабеля в Москве. Следует отдельно отметить, что в некоторых имеется минимальное ограничение сдаваемого лома