Одним из лидеров на вторичном рыке в Москве и московской области является компания «Очаково металл». Высокие цены, оперативная скорость работы, широкий спектр дополнительных услуг, собственная техника, система скидок и наценок — скупка цветного металла осуществляется нами быстро и надёжно!
Сдача цветного металла на лом является довольно выгодным и прибыльным делом. Дополнительный доход при избавлении от ненужного хлама — звучит очень привлекательно. Самое главное в этом деле — выбрать надёжную компанию для сотрудничества. За свою долгую историю, мы показали себя на вторичном рынке надёжной конторой с высокими ценами и индивидуальным подходом к каждому клиенту.
Наши главные плюсы:
- Мы располагаем собственным автопарком. Это позволяет нам отказаться от сотрудничества с любыми посредниками, что положительно сказывается на итоговой цене. Мы работаем оперативно и качественно!
- У нас работают только квалифицированные кадры с большим опытом работ любой сложности по демонтажу, погрузке, транспортировке и оценке. Наши люди всегда выполняют свою задачу точно в срок. Скупка цветного металла с нами пролетит очень быстро!
- Для клиентов с оптовыми партиями у нас есть система дополнительных наценок и бесплатных услуг по транспортировке. Мы подберём машину для груза любого габарита и веса. Скорость — один из наших приоритетов.
- Наш рабочий день с 8 до 23, что позволяет нам выезжать на любые точки в границе московской области. Клиенты могут выбрать любое удобное для них время, не нарушая свой собственный график работы.
- Возможно предоставление техники в аренду — для ряда случаев такой вариант смотрится намного выгоднее и удобнее. Например, если клиент решил осуществить самостоятельную сортировку лома.
Цена скупки цветного металла
Наименование цветного металла \ Характеристики и % засора | Цена за 1 кг до 3 тонн | Цена за 1 кг от 3 тонн |
---|---|---|
Медь микс (НЕ СОРТИРОВАННЫЙ) (засор от 0,3%) “чернушка” с засором от 5% | 315 руб. | 315 — 321 руб. |
Медь блеск (засор от 0,3%) | 336 руб. | 336 — 342 руб. |
Медь кусок (засор от 0,3%) | 325 руб. | 325 — 331 руб. |
Медь луженая (ПЕРЕЖОННЫЕ ОТХОДЫ) засор от 0,3% | 283 руб. | 283 — 288 руб. |
Медь электротех в масле засор от 2%. Шинка, катанка засор от 0,3% | 283 руб. | 283 — 288 руб. |
Медь сорт (жженка) (засор от 0,3%) | 315 руб. | 315 — 321 руб. |
Медная стружка (засор от 5%) | 231 руб. | 231 — 235 руб. |
Бронза (засор от 0,3%) | 189 руб. | 189 — 192 руб. |
Латунь (засор от 0,3%) | 178 руб. | 178 — 181 руб. |
Радиаторы латунные (засор от 1%) | 173 руб. | 173 — 181 руб. |
Латунная стружка (засор от 5%) | 147 руб. | 147 — 149 руб. |
Алюминий микс (засор от 0,5%) | 58 руб. | 61 руб. |
Алюминиевые диски (засор от 0,5%) | 71 руб. | 75 руб. |
Алюминий электротехнический (засор от 0,5%) | 86 руб. | 91 руб. |
Алюминий пищевой (засор от 0,5%) | 82 руб. | 87 руб. |
Алюминиевая банка (засор от 15%) | 40 руб. | 41 руб. |
Опалубка (засор от 10%) | 70 руб. | 73 руб. |
Алюминий профиль (засор от 0,5%) | 80 руб. | 82 руб. |
Офсет (засор от 0,5%) | 73 руб. | 75 руб. |
Алюминий (радиатор) (без железа / плас-х бочков от 25%, с железом / плас-ми бочками-от 31%) | 45 руб. | 49 руб. |
Алюминиевая стружка (засор от 5%) | 39 руб. | 41 руб. |
Аккумуляторы (эбонит) залитые (засор от 1%) | 30 руб. | 40 руб. |
Аккумуляторы (гель, полипропилен) залитые (засор от 1%) | 35 руб. | 45 руб. |
Свинец в оболочке (чистый от 1% засор, грязный от 20%) | 75 руб. | 79 руб. |
Свинец переплав (засор от 1%) | 69 руб. | 72 руб. |
Свинец типографический (засор от 1%) | 62 руб. | 65 руб. |
Свинец (грузила, чистые 3%) | 47 руб. | 49 руб. |
Цинк (сантех) (засор от 3%) | 41 руб. | 44 руб. |
Н/С 10% (Ni от 9,3%) (засор от 0,5%) | 41 руб. | 43 руб. |
Н/С 8% (Ni от 8-9%) (засор от 0,5%) | 36 руб. | 40 руб. |
Н/С 8% (Ni от 8-9%) (засор от 0,5%) НГ (негабарит) | 31 руб. | 34 руб. |
Скупка цветного металла: какие виды мы принимаем
- Цветной лом в бытовой технике;
- Электродвигатели и их детали;
- Цветной прокат;
- Чистые сплавы меди, алюминия, латуни, бронзы;
- Кабель любых видов;
- Корпусы различной техники и приборов;
- Аккумуляторы и свинец.
Окончательную стоимость формируют наши оценщики. Вы можете задать заинтересовавший вас вопрос нам лично, воспользовавшись специальным разделом на сайте.